- 決まり手:まくり差し
3R終了時
曇り23℃
波高5cm
向い風7m
水面
平均配当
10,249円
万舟率
25.0%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 渡辺 豊 | 1'52"6 | 3 | .27 |
2 | 1 | マイケル 田代 | 1'53"6 | 1 | .22 |
3 | 5 | 中村 かなえ | 1'54"8 | 5 | .25 |
4 | 4 | 堀之内 紀代子 | 1'56"0 | 4 | .27 |
5 | 6 | 大澤 誠也 | 6 | .27 | |
6 | 2 | 梅木 敬太 | 2 | .28 |
1
|
.22 |
2
|
.28 |
3
|
.27 |
4
|
.27 |
5
|
.25 |
6
|
.27 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 3 | 530円 | |
複勝式 | 3 | 100円 | |
1 | 110円 | ||
2連勝単式 | 3-1 | 1,000円 | 4 |
2連勝複式 | 1=3 | 320円 | 1 |
3連勝単式 | 3-1-5 | 3,040円 | 8 |
3連勝複式 | 1=3=5 | 680円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 170円 | 1 |
3=5 | 320円 | 8 | |
1=5 | 260円 | 7 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 北東 |
向い風 | |
風速 | 7m |
波高 | 5cm |
気温 | 23℃ |
水温 | 24℃ |
流速 | -60 |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |