- 決まり手:差し
4R終了時
曇り27℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
6,240円
万舟率
33.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 宮下 元胤 | 1'49"8 | 4 | .13 |
2 | 1 | 下田 哲也 | 1'52"1 | 1 | .15 |
3 | 2 | 小宮 淳史 | 1'53"3 | 2 | .13 |
4 | 4 | 秦 直也 | 1'54"1 | 6 | .04 |
5 | 6 | 北川 潤二 | 3 | .07 | |
6 | 3 | 高野 心吾 | 5 | .09 |
1
|
.15 |
2
|
.13 |
6
|
.07 |
5
|
.13 |
3
|
.09 |
4
|
.04 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 5 | 650円 | |
複勝式 | 5 | 1,080円 | |
1 | 630円 | ||
2連勝単式 | 5-1 | 2,860円 | 14 |
2連勝複式 | 1=5 | 540円 | 2 |
3連勝単式 | 5-1-2 | 10,380円 | 49 |
3連勝複式 | 1=2=5 | 980円 | 5 |
拡大2連勝複式 | 1=5 | 380円 | 8 |
2=5 | 340円 | 5 | |
1=2 | 340円 | 7 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 南東 |
追い風 | |
風速 | 3m |
波高 | 3cm |
気温 | 27℃ |
水温 | 29℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |