- 決まり手:まくり差し
5R終了時
晴30℃
波高2cm
向い風2m
水面
平均配当
5,513円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中辻 崇人 | 1'51"1 | 5 | .12 |
2 | 2 | 寺本 武司 | 1'52"1 | 4 | .13 |
3 | 6 | 赤岩 善生 | 1'54"0 | 3 | .17 |
4 | 1 | 汐崎 正則 | 1'56"2 | 1 | .24 |
5 | 5 | 吉武 真也 | 1'57"6 | 6 | .12 |
6 | 3 | 石川 哲秀 | 1'59"2 | 2 | .27 |
1
|
.24 |
3
|
.27 |
6
|
.17 |
2
|
.13 |
4
|
.12 |
5
|
.12 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 250円 | |
複勝式 | 4 | 200円 | |
2 | 120円 | ||
2連勝単式 | 4-2 | 4,160円 | 14 |
2連勝複式 | 2=4 | 1,630円 | 8 |
3連勝単式 | 4-2-6 | 5,740円 | 26 |
3連勝複式 | 2=4=6 | 620円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 2=4 | 470円 | 10 |
4=6 | 210円 | 2 | |
2=6 | 180円 | 1 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 西 |
向い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 2cm |
気温 | 30℃ |
水温 | 26℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |