- 決まり手:まくり差し
6R終了時
曇り17℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
3,928円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 桐本 康臣 | 1'50"2 | 6 | .21 |
2 | 3 | 鳥居塚 孝博 | 1'51"3 | 3 | .21 |
3 | 4 | 永田 秀二 | 1'52"3 | 4 | .19 |
4 | 1 | 一色 雅昭 | 1'52"9 | 1 | .14 |
5 | 5 | 井芹 大志 | 5 | .22 | |
6 | 2 | 黒田 誠司 | 2 | .13 |
1
|
.14 |
2
|
.13 |
3
|
.21 |
4
|
.19 |
5
|
.22 |
6
|
.21 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 6 | 1,020円 | |
複勝式 | 6 | 430円 | |
3 | 200円 | ||
2連勝単式 | 6-3 | 4,960円 | 18 |
2連勝複式 | 3=6 | 1,850円 | 8 |
3連勝単式 | 6-3-4 | 8,910円 | 40 |
3連勝複式 | 3=4=6 | 390円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 3=6 | 230円 | 4 |
4=6 | 220円 | 3 | |
3=4 | 170円 | 1 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 南 |
追い風 | |
風速 | 3m |
波高 | 3cm |
気温 | 17℃ |
水温 | 16℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |