- 決まり手:差し
9R終了時
雨13℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
6,323円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 中里 英夫 | 1'48"8 | 4 | .29 |
2 | 1 | 森 弘行 | 1'51"9 | 1 | .27 |
3 | 5 | 泉 具巳 | 1'53"6 | 6 | .31 |
4 | 2 | 吉田 稔 | 1'54"5 | 2 | .26 |
5 | 3 | 中村 裕将 | 3 | .26 | |
6 | 4 | 藤井 徹 | 5 | .36 |
1
|
.27 |
2
|
.26 |
3
|
.26 |
6
|
.29 |
4
|
.36 |
5
|
.31 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 6 | 650円 | |
複勝式 | 6 | 1,270円 | |
1 | 430円 | ||
2連勝単式 | 6-1 | 6,560円 | 21 |
2連勝複式 | 1=6 | 1,180円 | 5 |
3連勝単式 | 6-1-5 | 16,310円 | 58 |
3連勝複式 | 1=5=6 | 1,330円 | 7 |
拡大2連勝複式 | 1=6 | 680円 | 9 |
5=6 | 320円 | 6 | |
1=5 | 170円 | 2 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 雨 |
風向き | 北東 |
追い風 | |
風速 | 1m |
波高 | 1cm |
気温 | 13℃ |
水温 | 14℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |