- 決まり手:逃げ
1R終了時
曇り12℃
波高2cm
向い風2m
水面
平均配当
5,141円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中山 雄太 | 1'49"4 | 1 | .18 |
2 | 2 | 松村 敏 | 1'51"3 | 2 | .12 |
3 | 4 | 山口 広樹 | 1'52"3 | 4 | .19 |
4 | 3 | 大澤 誠也 | 1'53"9 | 3 | .17 |
5 | 6 | 佐々木 英樹 | 1'54"8 | 6 | .21 |
6 | 5 | 吉原 聖人 | 1'55"8 | 5 | .18 |
1
|
.18 |
2
|
.12 |
3
|
.17 |
4
|
.19 |
5
|
.18 |
6
|
.21 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 110円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
2 | 100円 | ||
2連勝単式 | 1-2 | 170円 | 1 |
2連勝複式 | 1=2 | 120円 | 1 |
3連勝単式 | 1-2-4 | 470円 | 1 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 280円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 110円 | 1 |
1=4 | 180円 | 2 | |
2=4 | 220円 | 4 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 南西 |
向い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 2cm |
気温 | 12℃ |
水温 | 11℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |