- 決まり手:まくり
7R終了時
晴12℃
波高5cm
追い風5m
水面
平均配当
3,271円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 秦 英悟 | 1'48"3 | 4 | .04 |
2 | 1 | 吉村 和也 | 1'51"4 | 1 | .11 |
3 | 5 | 宮野 仁 | 1'52"7 | 5 | .10 |
4 | 3 | 横田 貴満 | 1'53"5 | 3 | .08 |
5 | 6 | 飯田 庄吾 | 1'53"7 | 6 | .08 |
6 | 2 | 安部 慎一 | 1'55"9 | 2 | .09 |
1
|
.11 |
2
|
.09 |
3
|
.08 |
4
|
.04 |
5
|
.10 |
6
|
.08 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 140円 | |
複勝式 | 4 | 100円 | |
1 | 230円 | ||
2連勝単式 | 4-1 | 390円 | 1 |
2連勝複式 | 1=4 | 260円 | 1 |
3連勝単式 | 4-1-5 | 1,030円 | 1 |
3連勝複式 | 1=4=5 | 510円 | 2 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 120円 | 1 |
4=5 | 190円 | 4 | |
1=5 | 370円 | 6 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北東 |
追い風 | |
風速 | 5m |
波高 | 5cm |
気温 | 12℃ |
水温 | 12℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |