- 決まり手:差し
10R終了時
晴8℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
7,593円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 鈴木 猛 | 1'50"3 | 4 | .09 |
2 | 1 | 亀山 雅幸 | 1'51"9 | 1 | .02 |
3 | 6 | 内山 文典 | 1'52"4 | 6 | .11 |
4 | 5 | 近藤 友宝 | 1'54"4 | 5 | .05 |
5 | 2 | 別府 正幸 | 1'56"2 | 2 | .04 |
F | 3 | 竹村 祥司 | 3 | F.01 |
1
|
.02 |
2
|
.04 |
3
|
F.01 |
4
|
.09 |
5
|
.05 |
6
|
.11 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 710円 | |
複勝式 | 4 | 260円 | |
1 | 100円 | ||
2連勝単式 | 4-1 | 1,880円 | 6 |
2連勝複式 | 1=4 | 290円 | 2 |
3連勝単式 | 4-1-6 | 6,040円 | 17 |
3連勝複式 | 1=4=6 | 810円 | 5 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 180円 | 3 |
4=6 | 970円 | 8 | |
1=6 | 410円 | 6 | |
備考 | 返還艇あり | ||
返還 | 3 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 西 |
追い風 | |
風速 | 3m |
波高 | 2cm |
気温 | 8℃ |
水温 | 10℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |