- 決まり手:差し
6R終了時
晴16℃
波高2cm
左横風3m
水面
平均配当
13,786円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 山田 哲也 | 1'49"5 | 2 | .12 |
2 | 1 | 土屋 千明 | 1'49"9 | 1 | .13 |
3 | 4 | 栗城 匠 | 1'51"6 | 4 | .11 |
4 | 3 | 佐藤 翼 | 1'53"0 | 3 | .14 |
5 | 5 | 橋本 久和 | 5 | .28 | |
6 | 6 | 杉山 貴博 | 6 | .24 |
1
|
.13 |
2
|
.12 |
3
|
.14 |
4
|
.11 |
5
|
.28 |
6
|
.24 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 2 | 330円 | |
複勝式 | 2 | 150円 | |
1 | 130円 | ||
2連勝単式 | 2-1 | 760円 | 3 |
2連勝複式 | 1=2 | 430円 | 3 |
3連勝単式 | 2-1-4 | 4,070円 | 16 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 1,010円 | 5 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 230円 | 2 |
2=4 | 330円 | 5 | |
1=4 | 360円 | 6 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 南 |
左横風 | |
風速 | 3m |
波高 | 2cm |
気温 | 16℃ |
水温 | 12℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |