1R終了時
雪2℃
波高0cm
右横風1m
水面
平均配当
3,575円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 後藤 陽介 | 1'49"2 | 1 | .04 |
2 | 4 | 小寺 拳人 | 1'50"8 | 4 | .08 |
3 | 3 | 伴 将典 | 1'52"1 | 3 | .09 |
4 | 2 | 金山 立樹 | 1'53"1 | 2 | .10 |
5 | 5 | 藤原 孝斗 | 5 | .11 | |
6 | 6 | 笠間 憲哉 | 6 | .05 |
1
|
.04 |
2
|
.10 |
3
|
.09 |
4
|
.08 |
5
|
.11 |
6
|
.05 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 150円 | |
複勝式 | 1 | 110円 | |
4 | 360円 | ||
2連勝単式 | 1-4 | 540円 | 3 |
2連勝複式 | 1=4 | 490円 | 2 |
3連勝単式 | 1-4-3 | 1,530円 | 4 |
3連勝複式 | 1=3=4 | 410円 | 2 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 150円 | 2 |
1=3 | 120円 | 1 | |
3=4 | 200円 | 4 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 雪 |
風向き | 北 |
右横風 | |
風速 | 1m |
波高 | 0cm |
気温 | 2℃ |
水温 | 9℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |