7R終了時
曇り24℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
3,361円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 秦 英悟 | 1'51"0 | 3 | .06 |
2 | 4 | 冨田 秀幸 | 1'52"5 | 4 | .13 |
3 | 1 | 石岡 将太 | 1'53"9 | 1 | .13 |
4 | 6 | 原田 智和 | 1'54"6 | 6 | .21 |
5 | 2 | 岩橋 裕馬 | 2 | .11 | |
6 | 5 | 松竹 大輔 | 5 | .13 |
1
|
.13 |
2
|
.11 |
3
|
.06 |
4
|
.13 |
5
|
.13 |
6
|
.21 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 3 | 150円 | |
複勝式 | 3 | 150円 | |
4 | 540円 | ||
2連勝単式 | 3-4 | 740円 | 3 |
2連勝複式 | 3=4 | 830円 | 3 |
3連勝単式 | 3-4-1 | 1,910円 | 7 |
3連勝複式 | 1=3=4 | 320円 | 2 |
拡大2連勝複式 | 3=4 | 320円 | 7 |
1=3 | 100円 | 1 | |
1=4 | 200円 | 3 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 南東 |
追い風 | |
風速 | 3m |
波高 | 2cm |
気温 | 24℃ |
水温 | 26℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |