7R終了時
雨24℃
波高5cm
向い風7m
水面
平均配当
5,010円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉島 祥之 | 1'55"7 | 1 | .27 |
2 | 6 | 品田 直樹 | 1'56"3 | 6 | .31 |
3 | 4 | 佐々木 康幸 | 1'57"3 | 2 | .27 |
4 | 2 | 吉田 稔 | 1'58"8 | 3 | .28 |
5 | 3 | 木下 陽介 | 4 | .24 | |
6 | 5 | 長野 道臣 | 5 | .18 |
1
|
.27 |
4
|
.27 |
2
|
.28 |
3
|
.24 |
5
|
.18 |
6
|
.31 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 180円 | |
複勝式 | 1 | 110円 | |
6 | 360円 | ||
2連勝単式 | 1-6 | 4,610円 | 12 |
2連勝複式 | 1=6 | 3,130円 | 9 |
3連勝単式 | 1-6-4 | 10,090円 | 32 |
3連勝複式 | 1=4=6 | 730円 | 4 |
拡大2連勝複式 | 1=6 | 700円 | 9 |
1=4 | 170円 | 1 | |
4=6 | 520円 | 8 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 雨 |
風向き | 南 |
向い風 | |
風速 | 7m |
波高 | 5cm |
気温 | 24℃ |
水温 | 25℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |