12R終了時
晴14℃
波高2cm
向い風4m
水面
平均配当
7,684円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 村松 修二 | 1'49"4 | 1 | .23 |
2 | 3 | 羽野 直也 | 1'51"1 | 3 | .25 |
3 | 6 | 松山 将吾 | 1'52"1 | 6 | .35 |
4 | 5 | 白神 優 | 1'53"1 | 5 | .29 |
5 | 4 | 春園 功太 | 4 | .23 | |
6 | 2 | 上條 暢嵩 | 2 | .45 |
1
|
.23 |
2
|
.45 |
3
|
.25 |
4
|
.23 |
5
|
.29 |
6
|
.35 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 110円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
3 | 170円 | ||
2連勝単式 | 1-3 | 300円 | 1 |
2連勝複式 | 1=3 | 280円 | 2 |
3連勝単式 | 1-3-6 | 3,090円 | 11 |
3連勝複式 | 1=3=6 | 2,220円 | 7 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 190円 | 2 |
1=6 | 600円 | 8 | |
3=6 | 1,740円 | 14 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北西 |
向い風 | |
風速 | 4m |
波高 | 2cm |
気温 | 14℃ |
水温 | 14℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |