1R終了時
晴11℃
波高2cm
向い風2m
水面
平均配当
1,885円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 竹田 和哉 | 1'49"4 | 1 | .17 |
2 | 2 | 大熊 辰弥 | 1'50"3 | 2 | .23 |
3 | 4 | 森安 弘雅 | 1'51"6 | 4 | .19 |
4 | 5 | 田頭 虎親 | 1'55"8 | 5 | .21 |
5 | 3 | 西原 明生 | 1'58"3 | 3 | .20 |
6 | 6 | 原村 拓也 | 2'06"0 | 6 | .16 |
1
|
.17 |
2
|
.23 |
3
|
.20 |
4
|
.19 |
5
|
.21 |
6
|
.16 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 160円 | |
複勝式 | 1 | 110円 | |
2 | 290円 | ||
2連勝単式 | 1-2 | 500円 | 3 |
2連勝複式 | 1=2 | 460円 | 3 |
3連勝単式 | 1-2-4 | 1,030円 | 4 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 350円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 150円 | 2 |
1=4 | 130円 | 1 | |
2=4 | 330円 | 6 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北 |
向い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 2cm |
気温 | 11℃ |
水温 | 11℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |