1R終了時
晴11℃
波高3cm
追い風6m
水面
平均配当
2,095円
万舟率
0.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 森田 昭彦 | 1'50"2 | 1 | .09 |
2 | 2 | 福本 悠 | 1'51"6 | 2 | .23 |
3 | 3 | 小森 信雄 | 1'52"7 | 3 | .28 |
4 | 4 | 服部 達哉 | 1'52"7 | 4 | .30 |
5 | 5 | 落合 敬一 | 1'55"6 | 5 | .28 |
6 | 6 | 山下 昂大 | 1'58"7 | 6 | .50 |
1
|
.09 |
2
|
.23 |
3
|
.28 |
4
|
.30 |
5
|
.28 |
6
|
.50 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 190円 | |
複勝式 | 1 | 190円 | |
2 | 230円 | ||
2連勝単式 | 1-2 | 1,850円 | 6 |
2連勝複式 | 1=2 | 950円 | 5 |
3連勝単式 | 1-2-3 | 5,530円 | 19 |
3連勝複式 | 1=2=3 | 1,420円 | 6 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 330円 | 7 |
1=3 | 230円 | 3 | |
2=3 | 250円 | 5 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北 |
追い風 | |
風速 | 6m |
波高 | 3cm |
気温 | 11℃ |
水温 | 10℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |