10R終了時
晴28℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
5,300円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川尻 泰輔 | 1'50"3 | 1 | .14 |
2 | 2 | 飯山 泰 | 1'51"5 | 2 | .12 |
3 | 4 | 大田 誠 | 1'52"9 | 4 | .19 |
4 | 3 | 天野 晶夫 | 1'53"8 | 3 | .12 |
5 | 6 | 佐藤 駿介 | 6 | .15 | |
6 | 5 | 鶴田 勇雄 | 5 | .17 |
1
|
.14 |
2
|
.12 |
3
|
.12 |
4
|
.19 |
5
|
.17 |
6
|
.15 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 130円 | |
複勝式 | 1 | 130円 | |
2 | 130円 | ||
2連勝単式 | 1-2 | 270円 | 1 |
2連勝複式 | 1=2 | 170円 | 1 |
3連勝単式 | 1-2-4 | 1,850円 | 6 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 940円 | 5 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 160円 | 1 |
1=4 | 310円 | 7 | |
2=4 | 260円 | 6 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 東 |
追い風 | |
風速 | 3m |
波高 | 3cm |
気温 | 28℃ |
水温 | 30℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |