3R終了時
晴31℃
波高15cm
追い風7m
水面
平均配当
8,762円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 飯山 泰 | 1'18"6 | 4 | .13 |
2 | 6 | 相原 利章 | 1'19"3 | 6 | .16 |
3 | 2 | 廣瀬 真也 | 1'20"0 | 2 | .20 |
4 | 3 | 三浦 裕貴 | 1'21"3 | 3 | .33 |
5 | 5 | 河相 秀行 | 5 | .16 | |
6 | 1 | 伏田 裕隆 | 1 | .17 |
1
|
.17 |
2
|
.20 |
3
|
.33 |
4
|
.13 |
5
|
.16 |
6
|
.16 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 400円 | |
複勝式 | 4 | 210円 | |
6 | 1,050円 | ||
2連勝単式 | 4-6 | 1,490円 | 8 |
2連勝複式 | 4=6 | 1,130円 | 5 |
3連勝単式 | 4-6-2 | 4,070円 | 17 |
3連勝複式 | 2=4=6 | 1,050円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 4=6 | 340円 | 6 |
2=4 | 200円 | 2 | |
2=6 | 640円 | 9 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 南 |
追い風 | |
風速 | 7m |
波高 | 15cm |
気温 | 31℃ |
水温 | 27℃ |
流速 | 10 |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |