12R終了時
雨20℃
波高2cm
追い風4m
水面
平均配当
4,832円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 深川 和仁 | 1'49"9 | 4 | .17 |
2 | 2 | 吉原 聖人 | 1'51"4 | 2 | .17 |
3 | 3 | 吉川 喜継 | 1'54"0 | 3 | .23 |
4 | 1 | 佐々木 康幸 | 1'54"8 | 1 | .21 |
5 | 6 | 新田 泰章 | 5 | .15 | |
6 | 5 | 一柳 和孝 | 6 | .11 |
1
|
.21 |
2
|
.17 |
3
|
.23 |
4
|
.17 |
6
|
.15 |
5
|
.11 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 420円 | |
複勝式 | 4 | 190円 | |
2 | 250円 | ||
2連勝単式 | 4-2 | 3,350円 | 10 |
2連勝複式 | 2=4 | 1,940円 | 6 |
3連勝単式 | 4-2-3 | 20,590円 | 48 |
3連勝複式 | 2=3=4 | 3,550円 | 11 |
拡大2連勝複式 | 2=4 | 430円 | 5 |
3=4 | 520円 | 6 | |
2=3 | 730円 | 9 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 雨 |
風向き | 北 |
追い風 | |
風速 | 4m |
波高 | 2cm |
気温 | 20℃ |
水温 | 22℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |