3R終了時
晴26℃
波高1cm
左横風1m
水面
平均配当
25,992円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中村 真 | 1'56"0 | 4 | .15 |
2 | 2 | 沖本 健二 | 1'58"9 | 2 | .20 |
3 | 1 | 小林 晋 | 2'00"9 | 1 | .22 |
4 | 5 | 本部 めぐみ | 2'04"1 | 5 | .28 |
5 | 3 | 榮田 将彦 | 2'07"9 | 3 | .19 |
落 | 6 | 下河 雅史 | 6 | .16 |
1
|
.22 |
2
|
.20 |
3
|
.19 |
4
|
.15 |
5
|
.28 |
6
|
.16 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 500円 | |
複勝式 | 4 | 120円 | |
2 | 260円 | ||
2連勝単式 | 4-2 | 3,230円 | 17 |
2連勝複式 | 2=4 | 1,430円 | 8 |
3連勝単式 | 4-2-1 | 16,290円 | 62 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 1,310円 | 7 |
拡大2連勝複式 | 2=4 | 230円 | 2 |
1=4 | 270円 | 6 | |
1=2 | 500円 | 9 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 南東 |
左横風 | |
風速 | 1m |
波高 | 1cm |
気温 | 26℃ |
水温 | 21℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |