2R終了時
曇り21℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
2,253円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 吉川 昭男 | 1'49"8 | 2 | .09 |
2 | 1 | 海老澤 泰行 | 1'50"2 | 1 | .08 |
3 | 3 | 若女井 正 | 1'51"8 | 3 | .06 |
4 | 5 | 高野 心吾 | 1'53"4 | 5 | .12 |
5 | 6 | 関根 彰人 | 1'54"2 | 6 | .16 |
6 | 4 | 横田 貴満 | 1'55"1 | 4 | .08 |
1
|
.08 |
2
|
.09 |
3
|
.06 |
4
|
.08 |
5
|
.12 |
6
|
.16 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 2 | 330円 | |
複勝式 | 2 | 110円 | |
1 | 110円 | ||
2連勝単式 | 2-1 | 400円 | 2 |
2連勝複式 | 1=2 | 180円 | 1 |
3連勝単式 | 2-1-3 | 1,140円 | 4 |
3連勝複式 | 1=2=3 | 280円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 100円 | 1 |
2=3 | 220円 | 5 | |
1=3 | 180円 | 3 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 北 |
追い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 2cm |
気温 | 21℃ |
水温 | 23℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |