3R終了時
曇り24℃
波高3cm
追い風4m
水面
平均配当
9,167円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山口 剛 | 1'50"0 | 1 | .07 |
2 | 3 | 栗城 匠 | 1'51"8 | 3 | .08 |
3 | 2 | 西村 豪洋 | 1'53"3 | 2 | .10 |
4 | 6 | 加藤 政彦 | 1'54"6 | 6 | .12 |
5 | 4 | 山口 隆史 | 4 | .12 | |
6 | 5 | 萬 正嗣 | 5 | .11 |
1
|
.07 |
2
|
.10 |
3
|
.08 |
4
|
.12 |
5
|
.11 |
6
|
.12 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 140円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
3 | 130円 | ||
2連勝単式 | 1-3 | 300円 | 1 |
2連勝複式 | 1=3 | 230円 | 1 |
3連勝単式 | 1-3-2 | 1,270円 | 4 |
3連勝複式 | 1=2=3 | 560円 | 2 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 120円 | 1 |
1=2 | 250円 | 4 | |
2=3 | 390円 | 8 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 南東 |
追い風 | |
風速 | 4m |
波高 | 3cm |
気温 | 24℃ |
水温 | 23℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |