10R終了時
曇り16℃
波高10cm
追い風4m
水面
平均配当
5,697円
万舟率
25.0%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 宮地 元輝 | 1'52"2 | 2 | .12 |
2 | 4 | 佐竹 恒彦 | 1'53"3 | 4 | .11 |
3 | 1 | 小野 達哉 | 1'54"2 | 1 | .11 |
4 | 5 | 豊田 聡 | 1'56"0 | 5 | .14 |
5 | 3 | 岡谷 健吾 | 3 | .09 | |
6 | 6 | 北中 元樹 | 6 | .10 |
1
|
.11 |
2
|
.12 |
3
|
.09 |
4
|
.11 |
5
|
.14 |
6
|
.10 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 2 | 460円 | |
複勝式 | 2 | 260円 | |
4 | 260円 | ||
2連勝単式 | 2-4 | 1,270円 | 5 |
2連勝複式 | 2=4 | 670円 | 4 |
3連勝単式 | 2-4-1 | 3,130円 | 11 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 330円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 2=4 | 230円 | 4 |
1=2 | 190円 | 3 | |
1=4 | 240円 | 5 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 南 |
追い風 | |
風速 | 4m |
波高 | 10cm |
気温 | 16℃ |
水温 | 11℃ |
流速 | -40 |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |