3R終了時
晴12℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
4,428円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 田野邊 秀樹 | 1'49"9 | 4 | .12 |
2 | 6 | 阪本 聖秀 | 1'51"6 | 6 | .21 |
3 | 2 | 井芹 大志 | 1'52"8 | 2 | .19 |
4 | 5 | 鳥居塚 孝博 | 1'54"5 | 5 | .16 |
5 | 3 | 森 仁志 | 1'55"8 | 3 | .24 |
6 | 1 | 後藤 盛也 | 1'57"0 | 1 | .21 |
1
|
.21 |
2
|
.19 |
3
|
.24 |
4
|
.12 |
5
|
.16 |
6
|
.21 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 620円 | |
複勝式 | 4 | 270円 | |
6 | 1,050円 | ||
2連勝単式 | 4-6 | 3,780円 | 17 |
2連勝複式 | 4=6 | 6,660円 | 13 |
3連勝単式 | 4-6-2 | 25,400円 | 88 |
3連勝複式 | 2=4=6 | 4,070円 | 15 |
拡大2連勝複式 | 4=6 | 1,400円 | 15 |
2=4 | 600円 | 9 | |
2=6 | 360円 | 6 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北西 |
追い風 | |
風速 | 3m |
波高 | 2cm |
気温 | 12℃ |
水温 | 13℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |