2R終了時
曇り9℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
10,995円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 深川 真二 | 1'49"0 | 2 | .27 |
2 | 5 | 松崎 祐太郎 | 1'49"4 | 6 | .19 |
3 | 2 | 鳥飼 眞 | 1'51"4 | 3 | .23 |
4 | 1 | 里岡 右貴 | 1'52"9 | 1 | .26 |
5 | 4 | 古賀 繁輝 | 5 | .16 | |
6 | 3 | 竹井 奈美 | 4 | .16 |
1
|
.26 |
6
|
.27 |
2
|
.23 |
3
|
.16 |
4
|
.16 |
5
|
.19 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 6 | 470円 | |
複勝式 | 6 | 280円 | |
5 | 550円 | ||
2連勝単式 | 6-5 | 6,150円 | 20 |
2連勝複式 | 5=6 | 2,460円 | 10 |
3連勝単式 | 6-5-2 | 27,290円 | 78 |
3連勝複式 | 2=5=6 | 2,630円 | 10 |
拡大2連勝複式 | 5=6 | 660円 | 10 |
2=6 | 330円 | 5 | |
2=5 | 560円 | 9 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 東 |
追い風 | |
風速 | 1m |
波高 | 1cm |
気温 | 9℃ |
水温 | 10℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |