1R終了時
晴れ31℃
波高15cm
追い風6m
水面
平均配当
13,198円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 池田 剛規 | 2'08'1 | 3 | .22 |
2 | 2 | 谷川 将太 | 2'11'4 | 2 | .22 |
3 | 1 | 古田 祐貴 | 2'15'0 | 1 | .27 |
4 | 4 | 後藤 盛也 | 2'17'7 | 4 | .27 |
5 | 6 | 栗原 直也 | 6 | .56 | |
転 | 5 | 磯村 匠 | 5 | .16 |
1
|
.27 |
2
|
.22 |
3
|
.22 |
4
|
.27 |
5
|
.16 |
6
|
.56 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 3 | 2,190円 | |
複勝式 | 3 | 340円 | |
2 | 290円 | ||
2連勝単式 | 3-2 | 2,870円 | 10 |
2連勝複式 | 2=3 | 1,640円 | 6 |
3連勝単式 | 3-2-1 | 6,690円 | 23 |
3連勝複式 | 1=2=3 | 450円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 2=3 | 270円 | 5 |
1=3 | 150円 | 3 | |
1=2 | 130円 | 1 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 れ |
風向き | 南西 |
追い風 | |
風速 | 6m |
波高 | 15cm |
気温 | 31℃ |
水温 | 28℃ |
流速 | 50 |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |