1R終了時
晴れ22℃
波高3cm
追い風5m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 板橋 侑我 | 1'50'3 | 4 | .08 |
2 | 2 | 岡部 貴司 | 1'52'3 | 2 | .17 |
3 | 5 | 長野 壮志郎 | 1'53'9 | 5 | .21 |
4 | 6 | 表 憲一 | 1'54'2 | 6 | .25 |
5 | 3 | 片岡 秀樹 | 3 | .26 | |
6 | 1 | 芹澤 克彦 | 1 | .13 |
1
|
.13 |
2
|
.17 |
3
|
.26 |
4
|
.08 |
5
|
.21 |
6
|
.25 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 660円 | |
複勝式 | 4 | 210円 | |
2 | 210円 | ||
2連勝単式 | 4-2 | 3,190円 | 11 |
2連勝複式 | 2=4 | 2,330円 | 8 |
3連勝単式 | 4-2-5 | 13,380円 | 41 |
3連勝複式 | 2=4=5 | 2,590円 | 11 |
拡大2連勝複式 | 2=4 | 450円 | 7 |
4=5 | 550円 | 8 | |
2=5 | 380円 | 5 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 れ |
風向き | 北西 |
追い風 | |
風速 | 5m |
波高 | 3cm |
気温 | 22℃ |
水温 | 20℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |