9R終了時
くもり18℃
波高1cm
無風0m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 太田 和美 | 1'49'3 | 5 | .07 |
2 | 4 | 石野 貴之 | 1'50'9 | 4 | .10 |
3 | 1 | 西村 拓也 | 1'51'8 | 1 | .28 |
4 | 6 | 雑賀 勇貴 | 1'53'6 | 6 | .07 |
5 | 3 | 秦 英悟 | 1'54'0 | 3 | .30 |
6 | 2 | 岡村 仁 | 1'56'5 | 2 | .32 |
1
|
.28 |
2
|
.32 |
3
|
.30 |
4
|
.10 |
5
|
.07 |
6
|
.07 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 5 | 1,320円 | |
複勝式 | 5 | 690円 | |
4 | 340円 | ||
2連勝単式 | 5-4 | 4,690円 | 11 |
2連勝複式 | 4=5 | 1,450円 | 5 |
3連勝単式 | 5-4-1 | 10,650円 | 29 |
3連勝複式 | 1=4=5 | 660円 | 5 |
拡大2連勝複式 | 4=5 | 220円 | 5 |
1=5 | 170円 | 2 | |
1=4 | 120円 | 1 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | くもり |
風向き | 無風 |
無 風 | |
風速 | 0m |
波高 | 1cm |
気温 | 18℃ |
水温 | 21℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |