3R終了時
くもり2℃
波高5cm
追い風5m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上田 隆章 | 1'48'4 | 1 | .08 |
2 | 3 | 加瀬 智宏 | 1'50'4 | 3 | .11 |
3 | 2 | 立間 充宏 | 1'51'4 | 2 | .12 |
4 | 5 | 笠原 亮 | 1'51'5 | 5 | .11 |
5 | 4 | 三好 勇人 | 4 | .12 | |
6 | 6 | 安部 慎一 | 6 | .12 |
1
|
.08 |
2
|
.12 |
3
|
.11 |
4
|
.12 |
5
|
.11 |
6
|
.12 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 190円 | |
複勝式 | 1 | 110円 | |
3 | 200円 | ||
2連勝単式 | 1-3 | 400円 | 1 |
2連勝複式 | 1=3 | 350円 | 2 |
3連勝単式 | 1-3-2 | 1,990円 | 8 |
3連勝複式 | 1=2=3 | 660円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 170円 | 2 |
1=2 | 230円 | 4 | |
2=3 | 350円 | 7 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | くもり |
風向き | 北西 |
追い風 | |
風速 | 5m |
波高 | 5cm |
気温 | 2℃ |
水温 | 6℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |