10R終了時
晴れ14℃
波高2cm
左横風2m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 島村 隆幸 | 1'46'8 | 1 | .13 |
2 | 4 | 石間 徹 | 1'49'2 | 4 | .21 |
3 | 2 | 西野 雄貴 | 1'49'4 | 2 | .10 |
4 | 3 | 丸尾 義孝 | 1'51'6 | 3 | .16 |
5 | 6 | 岸本 隆 | 6 | .22 | |
6 | 5 | 小林 基樹 | 5 | .21 |
1
|
.13 |
2
|
.10 |
3
|
.16 |
4
|
.21 |
5
|
.21 |
6
|
.22 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 130円 | |
複勝式 | 1 | 210円 | |
4 | |||
2連勝単式 | 1-4 | 5,100円 | 12 |
2連勝複式 | 1=4 | 4,100円 | 10 |
3連勝単式 | 1-4-2 | 12,930円 | 33 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 2,370円 | 9 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 420円 | 8 |
1=2 | 230円 | 2 | |
2=4 | 1,340円 | 14 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | |
風向き | |
風速 | 0m |
波高 | 0cm |
気温 | - |
水温 | - |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |