5R終了時
くもり21℃
波高3cm
無風0m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前田 光昭 | 1'48'7 | 1 | .14 |
2 | 3 | 熊谷 直樹 | 1'50'5 | 3 | .20 |
3 | 6 | 原田 富士男 | 1'51'5 | 5 | .18 |
4 | 2 | 田村 勇一 | 1'53'7 | 2 | .15 |
5 | 5 | 水長 照雄 | 4 | .16 | |
6 | 4 | 笠井 広幸 | 6 | .22 |
1
|
.14 |
2
|
.15 |
3
|
.20 |
5
|
.16 |
6
|
.18 |
4
|
.22 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 130円 | |
複勝式 | 1 | 210円 | |
3 | 420円 | ||
2連勝単式 | 1-3 | 340円 | 1 |
2連勝複式 | 1=3 | 270円 | 1 |
3連勝単式 | 1-3-6 | 620円 | 1 |
3連勝複式 | 1=3=6 | 170円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 130円 | 2 |
1=6 | 110円 | 1 | |
3=6 | 170円 | 3 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | くもり |
風向き | 無風 |
無 風 | |
風速 | 0m |
波高 | 3cm |
気温 | 21℃ |
水温 | 22℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |