10R終了時
晴れ26℃
波高1cm
向い風2m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山地 正樹 | 1'50'1 | 1 | .20 |
2 | 5 | 岡部 大輔 | 1'51'5 | 5 | .15 |
3 | 2 | 奥平 拓也 | 1'53'5 | 2 | .24 |
4 | 4 | 長尾 章平 | 1'54'6 | 4 | .19 |
5 | 6 | 幸田 智裕 | 6 | .16 | |
6 | 3 | 田中 浩之 | 3 | .24 |
1
|
.20 |
2
|
.24 |
3
|
.24 |
4
|
.19 |
5
|
.15 |
6
|
.16 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 120円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
5 | 150円 | ||
2連勝単式 | 1-5 | 770円 | 3 |
2連勝複式 | 1=5 | 590円 | 3 |
3連勝単式 | 1-5-2 | 3,310円 | 12 |
3連勝複式 | 1=2=5 | 1,030円 | 4 |
拡大2連勝複式 | 1=5 | 350円 | 5 |
1=2 | 220円 | 2 | |
2=5 | 380円 | 7 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 れ |
風向き | 南 |
向い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 1cm |
気温 | 26℃ |
水温 | 27℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |