10R終了時
くもり12℃
波高3cm
右横風3m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山口 剛 | 1'51'4 | 1 | .14 |
2 | 4 | 飯山 泰 | 1'53'2 | 4 | .11 |
3 | 2 | 磯部 誠 | 1'54'7 | 2 | .14 |
4 | 3 | 藤岡 俊介 | 1'55'9 | 3 | .07 |
5 | 6 | 高沖 健太 | 6 | .19 | |
落 | 5 | 原田 幸哉 | 5 | .11 |
1
|
.14 |
2
|
.14 |
3
|
.07 |
4
|
.11 |
5
|
.11 |
6
|
.19 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 110円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
4 | 370円 | ||
2連勝単式 | 1-4 | 430円 | 2 |
2連勝複式 | 1=4 | 410円 | 3 |
3連勝単式 | 1-4-2 | 1,440円 | 4 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 560円 | 2 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 170円 | 3 |
1=2 | 170円 | 2 | |
2=4 | 440円 | 7 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | くもり |
風向き | 南 |
右横風 | |
風速 | 3m |
波高 | 3cm |
気温 | 12℃ |
水温 | 8℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |