2022/09/22 桐生 5日目 GIII

オールレディース 第55回日刊スポーツ杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  2-3 1,710円  2-3-5 4,660円  
2R  2-1 460円  2-1-4 1,250円  
3R  4-6 840円  4-6-2 3,000円  
4R  4-3 700円  4-3-1 1,360円  
5R  1-6 6,530円  1-6-2 12,560円  
6R  5-4 5,190円  5-4-3 74,350円  
7R  4-3 4,440円  4-3-6 16,680円  
8R  1-2 370円  1-2-5 980円  
9R  2-6 6,180円  2-6-3 29,210円  
10R  1-3 250円  1-3-4 970円  
11R  6-1 27,730円  6-1-2 160,090円  
12R  3-5 2,940円  3-5-4 11,820円  
12R終了時 各種データ
平均配当
26,411円
万舟率
50.0%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
3 4 2 3 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
3 3 1 4 1 0
戻る
場選択
トップに戻る