2022/09/12 琵琶湖 5日目 一般

第6回西日本スポーツ杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  4-1 9,980円  4-1-2 31,480円  
2R  1-5 670円  1-5-4 3,310円  
3R  5-6 5,390円  5-6-3 19,850円  
4R  1-3 580円  1-3-4 1,190円  
5R  1-4 730円  1-4-6 1,860円  
6R  1-4 600円  1-4-6 1,090円  
7R  3-1 1,200円  3-1-6 2,190円  
8R  1-3 360円  1-3-4 1,490円  
9R  1-4 300円  1-4-2 730円  
10R  2-3 2,780円  2-3-6 32,510円  
11R  1-4 400円  1-4-2 770円  
12R  5-4 8,460円  5-4-1 30,780円 返還
12R終了時 各種データ
平均配当
10,604円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 0 1 4 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
7 1 1 1 2 0
戻る
場選択
トップに戻る