マクールロゴ

2022/04/23 戸田 初日 一般

第40回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯

場選択
2013/5/17
12R終了時 各種データ
平均配当
4,448円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 1 4 1 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
6 2 2 1 1 0
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  3-6 710円  3-6-1 1,130円  
2R  1-6 720円  1-6-4 4,150円  
3R  1-2 1,250円  1-2-4 3,180円  
4R  4-5 2,870円  4-5-6 5,950円  
5R  2-4 1,120円  2-4-5 3,210円  
6R  5-2 3,730円  5-2-4 9,600円  
7R  1-3 210円  1-3-5 1,310円  
8R  3-2 2,830円  3-2-4 10,990円  
9R  1-3 830円  1-3-5 8,060円  
10R  2-1 450円  2-1-3 1,850円  
11R  1-5 600円  1-5-2 1,100円  
12R  1-5 1,110円  1-5-3 2,850円  
戻る
場選択
トップに戻る