マクールロゴ

2019/07/08 多摩川 5日目 一般

第3回住信SBIネット銀行賞

場選択
2013/5/17
12R終了時 各種データ
平均配当
3,483円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 3 1 1 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
7 3 1 1 0 0
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-4 360円  1-4-2 680円  
2R  2-1 850円  2-1-5 5,840円  
3R  1-2 780円  1-2-5 2,050円  
4R  1-5 460円  1-5-2 1,580円  
5R  3-1 530円  3-1-6 890円  
6R  1-4 2,050円  1-4-2 4,610円  
7R  2-5 5,880円  2-5-4 16,290円  
8R  4-1 810円  4-1-3 3,120円  
9R  2-1 970円  2-1-6 3,010円  
10R  1-2 190円  1-2-4 440円  
11R  1-3 330円  1-3-5 1,900円  
12R  1-2 280円  1-2-6 1,390円  
戻る
場選択
トップに戻る