マクールロゴ

2019/03/16 多摩川 5日目 一般

第54回デイリースポーツ賞

場選択
2013/5/17
12R終了時 各種データ
平均配当
8,116円
万舟率
25.0%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
3 5 3 1 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
3 3 3 2 1 0
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  2-1 3,140円  2-1-3 8,900円  
2R  3-1 440円  3-1-2 890円 返還
3R  1-2 540円  1-2-3 2,410円  
4R  4-5 1,130円  4-5-1 5,220円  
5R  2-5 2,970円  2-5-4 7,930円  
6R  5-1 1,180円  5-1-2 3,380円  
7R  1-4 650円  1-4-6 2,050円  
8R  3-2 5,290円  3-2-1 16,610円  
9R  2-1 3,070円  2-1-6 31,210円  
10R  2-1 640円  2-1-3 910円  
11R  1-4 1,000円  1-4-2 2,280円  
12R  3-4 5,070円  3-4-2 15,600円  
戻る
場選択
トップに戻る