マクールロゴ

2018/12/29 戸田 2日目 一般

第37回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯

場選択
2013/5/17
12R終了時 各種データ
平均配当
13,188円
万舟率
8.3%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
3 1 5 2 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
3 2 2 3 1 1
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  4-1 1,190円  4-1-5 3,500円  
2R  4-3 1,250円  4-3-1 3,670円  
3R  3-1 700円  3-1-5 4,520円  
4R  1-2 380円  1-2-6 1,920円  
5R  5-1 430円  5-1-4 1,710円  
6R  2-4 550円  2-4-6 3,400円  
7R  3-1 1,110円  3-1-6 2,590円  
8R  6-1 800円  6-1-5 4,570円  
9R  5-2 1,940円  5-2-6 3,380円 返還
10R  1-2 360円  1-2-5 920円  
11R  1-2 630円  1-2-4 1,230円  
12R  6-5 10,980円  6-5-3 126,850円  
戻る
場選択
トップに戻る