マクールロゴ

2018/02/08 多摩川 5日目 一般

第1回住信SBIネット銀行賞

場選択
2013/5/17
12R終了時 各種データ
平均配当
8,900円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 2 1 2 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
7 2 1 1 1 0
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  4-5 1,420円  4-5-1 3,220円  
2R  5-4 8,160円  5-4-6 72,160円  
3R  1-2 720円  1-2-3 1,420円  
4R  2-3 1,380円  2-3-4 2,240円  
5R  1-3 2,380円  1-3-5 6,860円  
6R  2-4 2,020円  2-4-3 4,750円  
7R  1-4 350円  1-4-6 1,760円  
8R  3-5 2,670円  3-5-1 6,860円  
9R  1-2 440円  1-2-5 1,690円  
10R  1-4 450円  1-4-5 1,450円  
11R  1-4 310円  1-4-5 1,220円  
12R  1-5 940円  1-5-6 3,170円  
戻る
場選択
トップに戻る