マクールロゴ

2018/01/17 多摩川 最終日 一般

第40回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯

場選択
2013/5/17
12R終了時 各種データ
平均配当
8,409円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 1 1 2 2 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
7 1 2 1 1 0
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-4 300円  1-4-5 1,040円  
2R  4-1 680円  4-1-2 1,850円  
3R  1-2 490円  1-2-5 1,540円  
4R  3-4 1,680円  3-4-2 16,300円  
5R  1-6 470円  1-6-5 4,010円  
6R  1-2 580円  1-2-6 4,700円  
7R  3-2 1,720円  3-2-1 4,890円  
8R  5-2 11,400円  5-2-4 51,300円  
9R  1-2 670円  1-2-5 2,810円  
10R  2-3 2,450円  2-3-4 8,180円  
11R  1-3 450円  1-3-2 1,490円  
12R  1-3 780円  1-3-5 2,800円  
戻る
場選択
トップに戻る