マクールロゴ

2017/08/26 桐生 2日目 一般

第39回デイリースポーツ杯

場選択
2013/5/17
12R終了時 各種データ
平均配当
5,332円
万舟率
8.3%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
3 1 2 3 2 1
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
3 0 2 5 1 1
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  4-5 580円  4-5-1 1,620円  
2R  4-6 5,660円  4-6-3 20,840円  
3R  4-6 3,070円  4-6-5 8,270円  
4R  4-5 620円  4-5-2 1,970円  
5R  5-6 320円  5-6-2 330円 返還
6R  3-1 570円  3-1-4 1,550円  
7R  1-2 600円  1-2-6 1,400円  
8R  1-2 610円  1-2-4 2,230円  
9R  6-1 3,720円  6-1-2 4,680円  
10R  1-6 2,660円  1-6-3 6,220円  
11R  3-1 2,650円  3-1-4 6,990円  
12R  6-1 2,530円  6-1-2 7,880円  
戻る
場選択
トップに戻る