マクールロゴ

2017/01/16 多摩川 4日目 一般

第53回サンケイスポーツ賞

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-3 540円  1-3-4 970円  
2R  1-4 1,660円  1-4-2 7,640円  
3R  4-1 1,870円  4-1-2 5,230円  
4R  3-1 1,140円  3-1-4 2,860円  
5R  2-4 4,000円  2-4-1 13,080円  
6R  4-2 850円  4-2-6 2,270円  
7R  1-5 540円  1-5-6 1,200円  
8R  2-4 420円  2-4-1 1,770円  
9R  1-5 820円  1-5-3 1,720円  
10R  1-4 360円  1-4-2 2,510円  
11R  6-3 26,440円  6-3-1 52,610円  
12R  5-6 15,750円  5-6-4 73,940円  
戻る
場選択
トップに戻る