マクールロゴ

2016/12/18 福岡 2日目 一般

アビスパ福岡杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  2-1 720円  2-1-3 6,510円  
2R  1-2 250円  1-2-4 550円  
3R  2-3 1,690円  2-3-1 3,770円  
4R  3-5 730円  3-5-2 1,730円  
5R  2-5 420円  2-5-1 3,810円  
6R  2-6 810円  2-6-3 1,660円  
7R  2-1 650円  2-1-3 1,710円  
8R  3-2 350円  3-2-1 1,460円  
9R  4-6 5,180円  4-6-5 25,350円  
10R  1-2 330円  1-2-4 860円  
11R  1-5 740円  1-5-6 3,070円  
12R  1-4 440円  1-4-2 1,290円  
戻る
場選択
トップに戻る