マクールロゴ

2016/10/05 琵琶湖 5日目 GIII

G3キリンカップ2016

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  3-4 3,310円  3-4-1 7,920円  
2R  2-1 700円  2-1-3 1,970円  
3R  1-3 420円  1-3-6 1,150円  
4R  1-3 780円  1-3-4 4,190円  
5R  1-5 1,350円  1-5-6 7,030円  
6R  1-5 450円  1-5-2 1,430円  
7R  1-3 3,340円  1-3-5 14,050円  
8R  1-2 830円  1-2-4 1,500円  
9R  1-4 450円  1-4-6 2,080円  
10R  1-3 790円  1-3-2 1,710円  
11R  1-2 290円  1-2-4 760円  
12R  3-2 2,850円  3-2-5 26,950円  
戻る
場選択
トップに戻る