マクールロゴ

2016/09/21 江戸川 3日目 一般

男女W優勝戦 第40回サンケイスポーツ杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  2-1 2,380円  2-1-5 16,270円  
2R  4-3 3,940円  4-3-2 7,330円  
3R  2-1 420円  2-1-6 1,800円  
4R  4-2 710円  4-2-1 3,060円  
5R  3-2 3,310円  3-2-4 6,340円  
6R  1-3 270円  1-3-4 480円  
7R  2-4 2,320円  2-4-1 6,600円  
8R  1-3 820円  1-3-2 2,870円  
9R  1-4 270円  1-4-2 620円  
10R  1-2 410円  1-2-3 1,370円  
11R  4-3 7,020円  4-3-5 10,940円  
12R  2-1 1,550円  2-1-4 3,210円  
戻る
場選択
トップに戻る