マクールロゴ

2016/06/03 唐津 2日目 一般

日刊スポーツ杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-4 260円  1-4-2 540円  
2R  1-3 370円  1-3-2 670円  
3R  1-5 4,280円  1-5-2 17,070円  
4R  2-1 640円  2-1-3 3,450円  
5R  1-3 890円  1-3-5 2,640円  
6R  2-6 3,210円  2-6-4 11,190円  
7R  4-3 1,570円  4-3-1 4,700円  
8R  3-2 3,630円  3-2-1 8,590円  
9R  2-4 11,740円  2-4-5 14,180円  
10R  1-6 720円  1-6-4 2,130円  
11R  2-1 940円  2-1-4 1,010円 返還
12R  1-6 310円  1-6-4 1,970円  
戻る
場選択
トップに戻る