マクールロゴ

2016/05/05 下関 2日目 一般

日本モーターボート選手会会長杯GW特選

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金
1R 1-3 410円 1-3-5 840円
2R 1-2 640円 1-2-3 1,260円
3R 3-5 600円 3-5-2 1,010円
4R 3-2 2,260円 3-2-4 7,130円
5R 1-5 1,520円 1-5-3 2,860円
6R 1-2 310円 1-2-6 830円
7R 1-5 1,910円 1-5-2 14,860円
8R 3-2 1,040円 3-2-1 6,370円
9R 1-2 210円 1-2-5 1,710円
10R 1-3 1,710円 1-3-5 23,460円
11R 1-2 190円 1-2-4 1,000円
12R 2-4 2,640円 2-4-1 6,500円
戻る
場選択
トップに戻る