マクールロゴ

2016/05/02 多摩川 4日目 一般

第23回多摩川さつき杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金
1R 3-5 25,060円 3-5-1 88,400円
2R 2-4 4,060円 2-4-5 10,200円
3R 3-1 380円 3-1-5 1,060円
4R 4-5 1,680円 4-5-1 6,610円
5R 4-2 660円 4-2-5 1,400円
6R 3-4 270円 3-4-6 550円
7R 2-3 650円 2-3-6 3,170円
8R 6-2 3,330円 6-2-3 10,740円
9R 1-2 270円 1-2-3 1,000円
10R 1-3 280円 1-3-6 790円
11R 2-5 15,590円 2-5-3 64,040円
12R 1-3 530円 1-3-2 1,640円
戻る
場選択
トップに戻る