マクールロゴ

2016/04/25 浜名湖 3日目 一般

中日新聞東海本社杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金
1R 1-3 460円 1-3-2 850円
2R 5-2 9,790円 5-2-1 32,470円
3R 3-2 1,810円 3-2-6 2,690円
4R 1-6 1,090円 1-6-3 1,800円
5R 4-2 5,720円 4-2-3 20,710円
6R 1-3 880円 1-3-4 2,080円
7R 3-5 3,180円 3-5-1 13,910円
8R 3-1 470円 3-1-5 840円
9R 3-2 1,850円 3-2-4 4,600円
10R 2-4 2,750円 2-4-3 5,920円
11R 2-1 660円 2-1-4 3,400円
12R 1-5 510円 1-5-6 1,510円
戻る
場選択
トップに戻る