マクールロゴ

2016/03/03 蒲郡 3日目 一般

スポーツ報知杯争奪 ビクトリーカップ

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金
1R 6-2 9,660円 6-2-4 33,610円
2R 1-5 870円 1-5-6 1,920円
3R 2-5 10,950円 2-5-3 25,620円
4R 1-2 770円 1-2-4 2,730円
5R 1-6 1,580円 1-6-5 21,180円
6R 3-1 260円 3-1-6 2,970円
7R 2-3 1,630円 2-3-5 9,820円
8R 1-4 490円 1-4-5 1,170円
9R 1-4 480円 1-4-5 1,480円
10R 1-5 460円 1-5-3 1,250円
11R 1-6 1,290円 1-6-2 4,580円
12R 1-3 650円 1-3-4 1,180円
戻る
場選択
トップに戻る